
INFORMATIE

INFORMATIE

Tarieven 2026
Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze prijzen voor iedereen duidelijk zijn en maar op één manier uit te leggen. Daarom berekenen wij voor elke dag opvang van de week hetzelfde bedrag.
Dit maakt dat de prijs per uur voor lange dagen (woensdag en vrijdag) aanmerkelijk lager ligt dan die voor de korte dagen. Voor alle dagen die wij aanbieden geldt dat ons uurtarief duidelijk lager ligt dan het, door de overheid vastgestelde, maximale uurtarief.
In onze berekening hebben wij de opvang op vakantiedagen meegenomen. Hier betaalt u dus niets extra meer voor. Wat hier alleen nog bijkomt is de opvang op ATV-/studiedagen omdat deze sterk verschillen per school. De overheid heeft bepaald dat deze dagen daarom niet meegenomen mogen worden in de vaste prijs per maand.
Wanneer uw kind op een school zit waar het met de taxi opgehaald moet worden rekenen wij hier in 2026 € 25,- per maand voor (bij één dag opvang per week). Wanneer u gebruik wilt maken van taxivervoer komt, bovenop de prijzen genoemd in onderstaande bijlage, dus nog een bedrag van € 25,- per maand (bij één dag opvang per week).
Vakantiekorting
Wij bieden contracten aan inclusief of exclusief vakantiekorting. Bij een contract met vakantiekorting plannen wij uw kinderen in tijdens schoolweken en in maximaal 6 van de vakantieweken per jaar. U kunt zelf bepalen welke 3 vakantieweken uw kind(eren) niet komen..
In 2026 bieden wij de volgende contracten aan:
Zonder vakantiekorting
Zonder vakantiekorting
In 2026 bieden wij de volgende contracten aan:
Vaste opvang, elke dag tot 14:00 uur naar school.
Contract | Dagen | Schooltijd | 1 dag | € /mnd | 2 dagen | € /mnd | 3 dagen | € /mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 3 weken vakantiekorting | ma/di/do | 14:00 | 25,69 uur per maand | € 237,11 | 51,38 uur per maand | € 474,22 | 77,07 uur per maand | € 711,33 |
wo/vr | 31,17 uur per maand | € 203,21 | 62,34 uur per maand | € 406,42 | ||||
Zonder vakantiekorting | ma/di/do | 14:00 | 27 uur per maand | € 260,81 | 54 uur per maand | € 521,62 | 81 uur per maand) | € 782,43 |
wo/vr | 32,17 uur per maand | € 227,79 | 64,34 uur per maand | € 455,58 |
Vaste opvang, elke dag tot 14:30 uur naar school.
Contract | Dagen | Schooltijd | 1 dag | Prijs per maand | 2 dagen | € /mnd | 3 dagen | € /mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 3 weken vakantiekorting | ma/di/do | 14:30 | 23,83 uur /mnd | € 219,95 | 47,66 uur /mnd | € 439,90 | 71,49 uur /mnd | € 659,85 |
wo/vr | 31,17 uur /mnd | € 203,21 | 62,34 uur /mnd | € 406,42 | ||||
Zonder vakantiekorting | ma/di/do | 14:30 | 25,31 uur /mnd | € 244,53 | 50,62 uur /mnd | € 489,06 | 75,93 uur /mnd | € 733,59 |
wo/vr | 32,17 uur /mnd | € 227,79 | 64,34 uur /mnd | € 455,58 |
Vaste opvang, elke dag tot 15:00 uur naar school.
Contract | Dagen | Schooltijd | 1 dag | € /mnd | 2 dagen | € /mnd | 3 dagen | € /mnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 3 weken vakantiekorting | ma/di/do | 15:00 | 22 uur /mnd | € 203,21 | 44 uur /mnd | € 406,42 | 66 uur /mnd | € 609,63 |
31,17 uur /mnd | € 203,21 | 62,34 uur /mnd | € 406,42 | |||||
Zonder vakantiekorting | ma/di/do | 15:00 | 23,58 uur /mnd | € 227,79 | 47,16 uur /mnd | €455.58 | 70.74 uur /mnd | € 683,37 |
wo/vr | 32,17 uur/mnd | € 227,79 | 64,34 uur /mnd | € 455,58 |
Extra opvang
Wilt u gebruik maken van extra opvang voor uw kind (een extra dag, studiedag etc.) dan rekenen wij hier in 2026 €8,12 voor per uur.
- Wanneer dit om extra opvang gaat op een dag waarop uw kind normaliter ook naar het Kraaienest komt, dan wordt alleen de ochtend (vanaf 8 uur) extra in rekening gebracht (tot uw kind normaliter uit school komt).
- Wanneer dit om extra opvang gaat waarop uw kind normaliter niet naar het Kraaienest komt kunt u kiezen voor de volgende opties:
-
08:00 - 19:00 (hele dag)
-
08:00 - 13.15 (ochtend)
-
13.15 - 19.00 (middag)
Incidentele opvang
Komen uw kinderen normaliter niet naar het Kraaienest maar heeft u wel interesse in een incidentele dag opvang? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden en prijzen.
Nieuwe prijzen
Prijswijzigingen voor het volgende jaar proberen wij uiterlijk begin november van het lopende jaar kenbaar te maken.
